


Sąrašai sudaromi vadovaujantis vaikų priėmimo tvarkos aprašu
Duomenys skelbiami vadovaujants Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016-679, Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (BDAR) 2018 m. sausio 24 d. V-8
P.S. Atsižvelgiant į prioritetinius vaikų priėmimo rodiklius, Jūsų vaiko vieta eilėje gali keistis.
Trakų r. Paluknio vaikų lopšelio – darželio 2020-2021 m.m. vaikų sąrašas
Laukiančių eilėje vaikų sąrašas
Vardas, pavardė | Gimimo data | Prašymo pateikimo data | Pageidaujama priėmimo data | Prioritetas | |
1. | Damiras N.j | 2018-09 | 2019-02-11 | 2020-09-01 | 7.3 |
2. | Sebastian M. | 2018-09 | 2019-01-25 | 2021-09-01 | |
3. | Lėja D. | 2019-04 | 2019-05-02 | 2021-09-01 | |
4. | Eva K. | 2019-05 | 2019-06-28 | 2020-09-01 | 7.3 |
5. | Dovilė V. | 2019-06 | 2019-08-07 | 2021-09-01 | |
6. | Austėja Ž. | 2019-06 | 2019-08-21 | 2020-01-01 | 7.5 |
7. | Gabija N. | 2015-07 | 2019-08-29 | 2019-09-01 | |
8. | Kajus T. N. | 2017-09 | 2019-08-29 | 2019-09-01 | |
9. | Joris G. | 2018-08 | 2019-09-25 | 2020-09-01 | |
10. | Katalėja P. | 2018-12 | 2019-10-21 | 2020-09-01 | |
11. | Aleksas G. | 2019-08 | 2019-11-11 | 2021-09-01 | |
12. | Viltė M. | 2019-08 | 2019-11-28 | 2021-09-01 | |
13. | Kotryna V. | 2019-12 | 2020-01-06 | 2020-09-01 | 7.3 |
14. | Saulė G. | 2019-04 | 2020-01-07 | 2020-09-01 | 7.5 |
15. | Kajus K. | 2019-09 | 2020-02-05 | 2021-09-01 | |
16. | Mėta A. | 2020-02 | 2020-05-21 | 2021-09-01 | 7.3 |
17. | David S. | 2020-05 | 2020-06-09 | 2022-09-01 | |
18. | Augustinas U. | 2018-04 | 2020-06-22 | 2020-09-01 | 7.4 |
19. | Augustė L. | 2020-05 | 2020-06-29 | 2021-09-21 | |
20. | Emilija D. | 2017-06 | 2020-07-30 | 2021-09-01 | |
21. | Kornelijus R. | 2019-11 | 2020-08-05 | 2021-09-01 | |
22. | Maja J. | 2019-06 | 2020-10-06 | 2021-09-01 |
23. | Medeina P. | 2020-08 | 2020-10-26 | 2022-09-01 |
24. | Kostas M. | 2020-10 | 2020-11-26 | 2022-09-01 |
Trakų r. Paluknio vaikų lopšelio – darželio
2020-2021 m.m. vaikų sąrašas
„Drugelių“ grupė
Vardas, Pavardė | Gimimo metai | |
1. | A. Gabija | 2015-09. |
2. | B. Saimonas | 2015-08. |
3. | B. Odrė | 2017-05. |
4 | B. Adas | 2017-06. |
5. | Ch. Olivija | 2015-05. |
6. | D. Donatas | 2017-09. |
7. | G. Liepa | 2017-08. |
8. | G. Darian | 2015-08. |
9. | G. Sebastian | 2017-05. |
10. | J. Joris | 2017-02. |
11. | K. David | 2016-02. |
12. | M. Taisija | 2016-10. |
13. | M. E. Antanas | 2017-06. |
14. | P.. Austėja | 2017-10. |
15. | P. Skaistė | 2016-01. |
16. | S. Povilas | 2017-07. |
17. | Š. Eimantas | 2015-09. |
18. | V. Danielius | 2015-03. |
19. | Ž. Arina | 2017-06. |
20. | Ž. Ardrijan | 2016-01. |
Trakų r. Paluknio vaikų lopšelio – darželio
2020-2021 m.m. vaikų sąrašas
„Linksmuoliukų“ grupė
lopšelis
Vardas, Pavardė | Gimimo metai | |
1. | B. Atas | 2017-10. |
2. | Ch. Adrija | 2018-03. |
3. | Ch. Kornelija | 2018-09. |
4. | D. Elena | 2018-06. |
5. | K. Sebastijan | 2019-02. |
6. | L. Emilis | 2017-11. |
7. | M. Aron | 2018-12. |
8. | M. Melanija | 2018-07. |
9. | M.Lėja | 2018-12. |
10. | M. Nojus | 2017-12. |
11. | P. Darius | 2017-11. |
12. | P. Adomas | 2018-12. |
13. | P. Ignas | 2017-06. |
14. | V. Vilius | 2018-12. |
15. | Ž. Karolis | 2019-02. |