


Sąrašai sudaromi vadovaujantis vaikų priėmimo tvarkos aprašu
Duomenys skelbiami vadovaujants Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016-679, Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (BDAR) 2018 m. sausio 24 d. V-8
P.S. Atsižvelgiant į prioritetinius vaikų priėmimo rodiklius, Jūsų vaiko vieta eilėje gali keistis.
Trakų r. Paluknio vaikų lopšelio – darželio 2021-2022 m.m. vaikų sąrašas
Laukiančių eilėje vaikų sąrašas
Vardas, pavardė | Gimimo data | Prašymo pateikimo data | Pageidaujama priėmimo data | Prioritetas | |
1. | Kajus T. N. | 2017-09-12 | 2019-08-29 | 2022-09-01 | |
2. | Aleksas G. | 2019-08-07 | 2019-11-11 | 2022-09-01 | |
3. | David S. | 2020-05-09 | 2020-06-09 | 2022-09-01 | |
4. | Augustė L. | 2020-05-11 | 2020-06-29 | 2021-09-01 | |
5. | Medeina P. | 2020-08-28 | 2020-10-26 | 2022-09-01 | 7.3. , 7.5 |
6. | Kostas M. | 2020-10-02 | 2020-11-26 | 2022-09-01 | |
7. | Milėja T. | 2020-09-03 | 2021-01-08 | 2022-09-01 | |
8. | Gabriela M. | 2020-10-03 | 2021-04-02 | 2022-09-01 |
Trakų r. Paluknio vaikų lopšelio – darželio
2021-2022m.m. vaikų sąrašas
„Drugelių“ grupė
Vardas, Pavardė | Gimimo metai | |
1. | Damiras N. | 2018-09. |
2. | Sebastian M. | 2018-09. |
3. | Joris G. | 2018-08. |
4 | Adas B. | 2017-06. |
5. | Donatas D. | 2017-09. |
6. | Sebastian G. | 2017-05. |
7. | Joris J. | 2017-02. |
8. | Antanas Emilis M. | 2017-06. |
9. | Liepa G. | 2017.08. |
10. | Austėja P. | 2017-10. |
11. | Povilas S. | 2017-07. |
12. | Arina Ž. | 2017-06. |
13. | Atas B. | 2017-10. |
14. | Adrija Ch. | 2018-03. |
15. | Kornelija Ch. | 2018-09. |
16. | Elena D. | 2018-06. |
17. | Emilis L. | 2017-11. |
18. | Melanija M. | 2018-07. |
19. | Nojus M. | 2017-12. |
20. | Adomas P. | 2018-12. |
21. | Ignas P. | 2017-08. |
Trakų r. Paluknio vaikų lopšelio – darželio
2021-2022 m.m. vaikų sąrašas
„Linksmuoliukų“ grupė
lopšelis
Vardas, Pavardė | Gimimo metai | |
1. | Austėja Ž. | 2019-06. |
2. | Eva K. | 2019-05. |
3. | Kotryna V. | 2019-12. |
4. | Saulė G. | 2019-04. |
5. | Lėja D. | 2019-04. |
6. | Dovilė V. | 2019-06. |
7. | Viltė M. | 2019-08. |
8. | Mėta A. | 2020-02. |
9. | Kornelijus R. | 2019-06. |
10. | Kajus K. | 2019-09. |
11. | Sebastian K. | 2019-02. |
12. | Aron M. | 2018-12. |
13. | Lėja M. | 2018-12. |
14. | Darius P. | 2019-06. |
15. | Vilius V. | 2018-12. |
16. | Karolis Ž. | 2019-02. |